| ※驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ※性能參數(shù) | ||
| 乘客數(shù)量 | 四/五人(包括司機(jī)) | 續(xù)行里程 | 根據(jù)實(shí)際使用情況,平均為80-100km |
| 車架 | 鋼制焊接 | 速度 | 25km/h(可調(diào)速) |
| 電機(jī) | 3KW/48V 直流牽引電機(jī) | 爬坡力 | 30% |
| 差速器 | 整體式鋼制后橋,主減速比12.49 | 尺寸 | 長:3300mm 寬:1410mm |
| 控制器 |
350A/48V 全電子速度控制器 |
高:1900mm 軸距:2100mm | |
| 車重:800kg 離地間隙:135mm | |||
| 充電器 |
18A/48V 全自動(dòng)高頻充電器 |
上限承載量:320kg | |
| 下限轉(zhuǎn)彎半徑:5000mm | |||
| 電池 | 6V* 8只 | 下限制動(dòng)距離:5500mm | |
| 轉(zhuǎn)換器 | 48V/12V-300W | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 標(biāo)準(zhǔn)的汽車速度控制和制動(dòng) |
| 懸掛系統(tǒng) | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 分體式儀表 | |
| 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪汽車形式的液壓制動(dòng)系統(tǒng)和獨(dú)立的駐車制動(dòng) | 符合國家要求的前燈 | |
| 后視鏡 | |||
| 充電時(shí)間 | 8-10H | 電子喇叭 | |
| 設(shè)計(jì)下限離地間隙 | 120mm | 防銹的車身結(jié)構(gòu) | |
| 汽車專用鋼化玻璃 | |||
|
配置雨刮器 |
|||